| Placering | Namn | Resultat |
| 1. |
Hansi Jarosch
|
55 |
| 2. |
Patrik j
|
46 |
| 3. |
Tommy Å
|
42 |
| 4. |
Kent K
|
40 |
| 5. |
Errki
|
38 |
| 6. |
Gerhard
|
34 |
| 7. |
Staffan
|
|
Placering
|
Namn
|
Resultat |
|
1.
|
Hansi Jarosch
|
58 |
|
2.
|
Kent K
|
50 |
|
3.
|
Tommy Å
|
48 |
|
4.
|
Patrik J
|
|
|
5.
|
Gerhard
|
|
| 6. | Lars |
| Placering | Namn | Resultat | Hagelräkning |
|
1. |
Hansi Jarosch | 155 | 51 |
| 2. | Bengt Lundberg | 155 | 26 |
| 3. | Yngve Sundquist | 153 | |
| 4. | Bertil Rolf | 142 | |
| 5. | Bo Karlsson | 140 | 7 |
| 6. | Thomas Nordling | 140 | 5 |
| 7. | Björn Runefelth | 130 | 56 |
| 8. | Patric Cadenius | 130 | 26 |
| 9. | Niklas Schwiler | 129 | |
| 10. | Sören Karlsson | 128 | |
| 11. | Håkan Karlsson | 121 | |
| 12. | Charlott Andersson | 118 | |
| 13. |
Jonathan Numijärvi
|
114 | |
| 14. | Lars Broden | 110 | |
| 15. | Jacob Bernhart | 107 | |
| 16. | Göran Erlandsson | 106 | |
| 17. | Peter Andersson | 102 | |
| 18. | Anders Viklund | 86 | |
| 19. | Leif Nilsson | 75 | |
| 20. | Gert Östergren | 74 | |
| 21. | Ove Bodin | 67 |
1) Hansi Jatosch 21+22+21 =64
2) Erkki 20+17+20=57
3) Kenta 16+13+21=50
4)Tommy Jansson 17+18+14=49
5)Jonathan 13+16+16=45
6)Anders Viklund 17+14+14=45
7)Osama 16+13+15=44
8)Tommy Åkerlind 13+11+14=38
9)Torbjörn L 9+10+16=35
10)Janne Kilén 9+12+13=34
11)Danne Z 15+10+8=33
12)Daniel N 8+12+10=30
13) Nico 2+6+9=17
Enkelskott på löpande älg, 10-ringad.
| 1 | Lars Brodén | 138 |
| 2 | Thomas Stenberg | 110 |
| 3 | Clas Wikström | 96 |
| 4 | Patrik Josjö | 93 |
| 5 | Kent Kronholm | 56 |
Dubbelskott på löpande älg, 10-ringad.
| 1 | Thomas Stenberg | 112 |
| 2 | Clas Wikström | 87 |
| 3 | Patrik Josjö | 69 |
| 4 | Lars Brodén | 63 |
| 5 | Kent Kronholm | 57 |
Klubbkampen mellan Roslagens JSK och Ljusterö Jakt- och sportskytteklubb genomfördes den 16/8-25. Under en fin men lite blåsig dag samlades nästan 30 deltagare för att göra upp i den prestigefyllda hageltävlingen.
Tävlingen är indelad i tre klassiska grenar, sporting, skeet och trap samt en överaskningsgren, trap-snooker, som i år anordnades av Roslagens JSK.
Roslagens JSK - 473p
Ljusterö Jakt- sportskutteklubb - 400p
Vi tackar alla som kom till banan och ställde upp på detta evenemang.
| Poäng | Hagelräkning | ||
| 1 | Bo Karlsson | 145 | 32 |
| 2 | Patric Cadenius | 143 | 4 |
| 3 | Bertil Rolf | 142 | 23 |
| 4 | Bengt Lundgren | 135 | 0 |
| 5 | Torbjörn Lindros | 116 | |
| 6 | Jakob Dahlberg | 114 | 20 |
| 7 | Yngve Sundqvist | 113 | 8 |
| 8 | Björn Runefelt | 109 | 7 |
| 9 | Ida Andersson | 107 | 18 |
| 10 | Leif Nilsson | 106 | 14 |
| 11 | Jonatan Numijärvi | 105 | 4 |
| 12 | Lars Boden | 91 | 6 |
| 13 | Anders Viklund | 71 | 0 |
| 14 | Daniel Nilsson | 61 | 5 |
Kommentar från tävlingsledning: Ett glatt och inspirerat gäng samlades för att göra upp om KM-titeln i den mest prestigefylda grenen. Över lag var det bra skytte och alla deltagarna hjälptes åt genom banan, Gentleman's Agreement. Tyvärr fick en station stängas då träd riskerade att rasa ner. Väl mött nästa år!
//Yngve
| 1 | Torbjörn Lindros | 19+17+18=54 |
| 2 | Hampus Holmberg | 15+20+18=48 |
| 3 | Patrik Josjö | 14+14+18=46 |
| 4 | Kent Kronholm | 13+16+12=41 |
| 5 | Conny Wegebrandt | 13+13+10=36 |
| 6 | Erkki Hilliaho | 13+12+11=36 |
| 7 | Tommy Åkerlind | 12+10+12=34 |
| 8 | Björn Runefelt | 6+10+13=29 |
| 9 | Dan Zetterström | 9+10+8=27 |
| 10 | Marcin Kuna | 9+7+10=26 |
Kommentar från tävlingsledningen:
10 klubbmedlemmar kom och tampades om medaljerna i sommarhettan. Bäst lyckades Torbjörn med 3 jämna serier och därmed kammade hem guldet, stort grattis.
Vi övriga får ligga i hårdträning så han får bättre motstånd nästa år
Tack ni tappra skyttar som kom och sköt i det varma vädret
Och tack ni som stannade kvar och stängde ner banan efter en lång varm dag.
// Kenta
| 1 | Hansi Jarosh | 20+23+22=65 |
| 2 | Torbjörn Lindroos | 17+20+20=57 (skilje 19) |
| 3 | Christer Pettersson | 16+23+18=57 (skilje 17) |
| 4 | Kent Kronholm | 56 |
| 5 | Conny Wegebrandt | 53 |
| 6 | Hampus Holmberg | 50 |
| 7 | Patrik Josjö | 45 |
| 8 | Erkki Hiiliaho | 45 |
| 9 | Tommy Åkerlind | 42 |
| 10 | Jonathan Nummijärvi | 38 |
| 11 | Pelle Ingelsson | 31 |
Kommentar från tävlingsledningen:
-11 skyttar kom till årets KM i Natilnell Skeet. Bra skytteväder med endast lite byig vind. Särskjutning om silver och brons, guldet tog Hansi med stabilt skytte.
| 1 | Torbjörn Lindroos | 14+20+19=53 |
| 2 | Conny Wegebrand | 14+19+14=43 |
| 3 | Lars Brodén | 12+17+16=45 |
| 4 | Kent Kronholm | 15+14+13=42 |
| 5 | Pelle Ingelsson | 12+11+18=41 |
| 6 | Jonathan Nummijärvi | 11+11+18=40 |
| 7 | Björn Runefelt | 8+14+13=35 |
Kommentar från tävlingsledningen: -Blåsigt med byig vind och kallt. 7 tappra skyttar kom till årets uthållighetstävling i Nordisk Trap.
| 1 | Torbjörn Lindrooth | 242 |
| 2 | Johan Stare | 182 |
| 3 | Jonathan Nummijärvi | 175 |
| 4 | Thomas Stenberg | 173 |
| 5 | Kent Kronholm | 170 |
| 6 | Björn Runefelt | 155 |
| 7 | Anders Viklund | 123 |
| 8 | Clas Lagerholm | 110 |
| 9 | Lars Brodin | 79 |
_______________________________________________________________________________
| 1 | Bertil Rolff | 154 |
| 2 | Göran Erlandsson | 151+41 |
| 3 | Hansi Jarosh | 147+44 |
| 4 | Bosse C | 147+38 |
| 5 | Yngve Sundqvist | 146 |
| 6 | Patrik Cadenius | 138 |
| 7 | Torbjörn Lindroos | 131 |
| 8 | Björn Runefeldt | 127 |
| 9 | Jonathan Nummijärvi | 113 |
|
10 |
Charlott Andersson | 107 |
|
11 |
Ida Andersson | 105 |
|
12 |
Johan Nygren | 88 |
|
13 |
Sören Karlsson | 87 |
| 1 | Johan Nygren | 96 |
| 2 | Hansi Jarosh | 93 |
| 3 | Johan Fredriksson | 92 |
| 4 | Joakim Eriksson | 85 |
| 5 | Kent Kronholm | 81 |
| 6 | Ingemar Strengbom | 77 |
| 7 | Lars Nygren | 73 |
| 8 | Mikael Larsson | 72 |
| 9 | Johan Torstensson | 70 |
|
10 |
Björn Runefeldt | 70 |
|
11 |
Mikael Baalack | 69 |
|
12 |
Jonathan Nummijärvi | 63 |
|
13 |
Clas Wikström | 63 |
|
14 |
Dennis Eklund | 48 |
|
15 |
Oscar Sandgren | 15 |
| 1 | Hansi Jarosch | 67 |
| 2 | Johan Nygren | 65 |
| 3 | Conny Wegebrandt | 62 |
| 4 | Kent Lundkvist | 54 |
| 5 | Kent Kronholm | 52 |
| 6 | Björn Runefeldt | 51 |
| 7 | Lars Nygren | 48 |
| 8 | Ove B | 30 |